Выберите доступ к институциональной аналитике. Экономьте до 25% при оплате подписки за год.
Для тестирования и ознакомления со спецификациями.
Доступ к математическим радарам и торговым калькуляторам.
Институциональная аналитика, HFT и статистический арбитраж.
| Аналитический модуль | FREE | PRO | VIP |
|---|---|---|---|
| Пивоты (Классический расчет) | |||
| Радар рынка | |||
| Спецификации | |||
| Калькулятор PnL и Рисков | |||
| Маржинальность и ГО | |||
| Усреднение (DCA) | |||
| Калькулятор DCA Pro | — | ||
| Пивоты (Fibo, Camarilla, Woodie) | — | ||
| Сигналы ВДР | — | ||
| Крестики-Нолики | — | ||
| Объемный профиль | — | ||
| Баланс сил OI | — | ||
| Форвардная кривая | — | ||
| Лаборатория Бэктеста | — | ||
| Рентген актива | — | ||
| Стат. Арбитраж | — | — | |
| Тепловая матрица | — | — | |
| Радар Гаусса | — | — | |
| Радар Стратегий | — | — |
Для тестирования и ознакомления со спецификациями.
Доступ к математическим радарам и торговым калькуляторам.
Институциональная аналитика, HFT и статистический арбитраж.
| Аналитический модуль | FREE | PRO | VIP |
|---|---|---|---|
| Спецификации | |||
| Дивидендный календарь | |||
| Налоговый PnL | |||
| Умный DCA | |||
| Маржинальность | |||
| Калькулятор Рантье | — | ||
| Калькулятор What-If | — | ||
| Квантовый аналитик | — | ||
| Сигналы ВДР | — | ||
| Фундаментальный рентген | — | ||
| Радар микроструктуры | — | ||
| Торговые идеи EOD | — | ||
| Скринер акций | — | ||
| Анализ стакана / HFT | — | — | |
| Квантовая лента алертов | — | — | |
| Макро-сезонность | — | — |
Для тестирования и ознакомления со спецификациями.
Доступ к математическим радарам и торговым калькуляторам.
Институциональная аналитика, HFT и статистический арбитраж.
| Аналитический модуль | FREE | PRO | VIP |
|---|---|---|---|
| Спецификация серии | |||
| Доска опционов | |||
| Библиотека стратегий | |||
| Матрица Греков | — | ||
| Улыбка волатильности | — | ||
| Карта Max Pain | — | ||
| Скринер IV Rank | — | ||
| Конструктор PnL | — | ||
| Симулятор What-If | — | ||
| Радар аномалий / HFT | — | — | |
| Дельта-нейтральность | — | — | |
| Гамма-скальпинг | — | — | |
| Помощник Хеджа / Collar | — | — | |
| Радар Пиннинга / GEX | — | — |
Эмоции — главный враг капитала. Вооружитесь алгоритмами, которые читают микроструктуру рынка и находят аномалии до того, как они станут очевидны толпе.